Найти квартиру


Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 комн | 104.1 м² | № 263 | 4 под | 10 этаж | 10 990 000 ₽ | ||
Раздельный санузел Панорамные окна Свободная планировка Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 комн | 38.37 м² | № 36 | 1 под | 10 этаж | 6 917 000 ₽ | ||
Лоджия Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 комн | 38.37 м² | № 37 | 1 под | 10 этаж | 6 918 000 ₽ | ||
Лоджия Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 комн | 38.37 м² | № 124 | 4 под | 10 этаж | 6 973 000 ₽ | ||
Лоджия Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 комн | 30.53 м² | № 12 | 1 под | 2 этаж | 5 060 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 комн | 30.53 м² | № 301 | 6 под | 2 этаж | 5 060 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 комн | 30.53 м² | № 19 | 1 под | 3 этаж | 5 070 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 комн | 30.53 м² | № 26 | 1 под | 4 этаж | 5 070 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 комн | 30.53 м² | № 308 | 6 под | 3 этаж | 5 070 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 комн | 30.53 м² | № 315 | 6 под | 4 этаж | 5 070 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 комн | 30.53 м² | № 33 | 1 под | 5 этаж | 5 080 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 комн | 30.53 м² | № 322 | 6 под | 5 этаж | 5 080 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||


Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 комн | 41.8 м² | № 91 | 1 под | 13 этаж | 7 730 000 ₽ | ||
1 комн | 42.57 м² | № 64 | 1 под | 10 этаж | 7 771 000 ₽ | ||
Лоджия | |||||||
1 комн | 41.8 м² | № 98 | 1 под | 14 этаж | 7 832 000 ₽ | ||
1 комн | 42.57 м² | № 71 | 1 под | 11 этаж | 7 834 000 ₽ | ||
Лоджия | |||||||
1 комн | 41.8 м² | № 105 | 1 под | 15 этаж | 7 932 000 ₽ | ||
1 комн | 42.57 м² | № 78 | 1 под | 12 этаж | 8 162 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Гардеробная Лоджия Раздельный санузел | |||||||
1 комн | 42.57 м² | № 85 | 1 под | 13 этаж | 8 212 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Гардеробная Лоджия Раздельный санузел | |||||||
1 комн | 42.57 м² | № 92 | 1 под | 14 этаж | 8 334 000 ₽ | ||
Панорамные окна Видовая Свободная планировка Лоджия Раздельный санузел | |||||||