Найти квартиру


Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
2 комн | 61.8 м² | № 119 | 2 под | 10 этаж | 8 530 000 ₽ | ||
Панорамные окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 62.05 м² | № 267 | 4 под | 10 этаж | 8 570 000 ₽ | ||
Раздельный санузел Панорамные окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 63.39 м² | № 306 | 5 под | 10 этаж | 8 750 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Раздельный санузел Панорамные окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 63.52 м² | № 117 | 2 под | 10 этаж | 8 770 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Раздельный санузел Панорамные окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
2 комн | 68.92 м² | № 39 | 2 под | 1 этаж | 9 061 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Лоджия Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 68.5 м² | № 96 | 3 под | 10 этаж | 9 709 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Лоджия Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 68.5 м² | № 87 | 3 под | 7 этаж | 10 040 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Лоджия Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 68.5 м² | № 90 | 3 под | 8 этаж | 10 062 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Лоджия Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 68.5 м² | № 93 | 3 под | 9 этаж | 10 085 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Лоджия Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
2 комн | 54.03 м² | № 7 | 1 под | 2 этаж | 7 816 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 54.03 м² | № 14 | 1 под | 3 этаж | 7 836 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 54.03 м² | № 306 | 6 под | 2 этаж | 7 876 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 54.03 м² | № 313 | 6 под | 3 этаж | 7 896 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 54.75 м² | № 1 | 1 под | 1 этаж | 7 916 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 54.03 м² | № 320 | 6 под | 4 этаж | 7 916 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 54.03 м² | № 327 | 6 под | 5 этаж | 7 926 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 55.43 м² | № 35 | 1 под | 6 этаж | 8 096 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||


Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
2 комн | 63.09 м² | № 51 | 1 под | 8 этаж | 10 916 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Гардеробная Лоджия Раздельный санузел | |||||||
2 комн | 63.09 м² | № 58 | 1 под | 9 этаж | 10 941 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Гардеробная Лоджия Раздельный санузел | |||||||
2 комн | 63.09 м² | № 65 | 1 под | 10 этаж | 10 971 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Гардеробная Лоджия Раздельный санузел | |||||||
2 комн | 63.09 м² | № 72 | 1 под | 11 этаж | 11 001 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Гардеробная Лоджия Раздельный санузел | |||||||
2 комн | 63.09 м² | № 79 | 1 под | 12 этаж | 11 022 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Гардеробная Лоджия Раздельный санузел | |||||||
2 комн | 63.09 м² | № 86 | 1 под | 13 этаж | 11 043 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Гардеробная Лоджия Раздельный санузел | |||||||
2 комн | 63.09 м² | № 93 | 1 под | 14 этаж | 11 172 000 ₽ | ||
Панорамные окна Видовая Кухня-гостиная Гардеробная Лоджия Раздельный санузел | |||||||
2 комн | 63.09 м² | № 100 | 1 под | 15 этаж | 11 272 000 ₽ | ||
Панорамные окна Видовая Кухня-гостиная Гардеробная Лоджия Раздельный санузел | |||||||