Найти квартиру


Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 комн | 28 м² | № 87 | 2 под | 7 этаж | 5 659 000 ₽ 5 001 000 ₽ | ||
Высокий потолок Лоджия Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 28 м² | № 88 | 2 под | 7 этаж | 5 659 000 ₽ 5 001 000 ₽ | ||
Высокий потолок Лоджия Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 28 м² | № 97 | 2 под | 8 этаж | 5 659 000 ₽ 5 001 000 ₽ | ||
Высокий потолок Лоджия Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 28 м² | № 107 | 2 под | 9 этаж | 5 669 000 ₽ 5 010 000 ₽ | ||
Высокий потолок Лоджия Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 28 м² | № 108 | 2 под | 9 этаж | 5 669 000 ₽ 5 010 000 ₽ | ||
Высокий потолок Лоджия Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 28 м² | № 139 | 2 под | 12 этаж | 5 690 000 ₽ 5 029 000 ₽ | ||
Высокий потолок Лоджия Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 28 м² | № 149 | 2 под | 13 этаж | 5 690 000 ₽ 5 029 000 ₽ | ||
Высокий потолок Лоджия Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 28 м² | № 158 | 2 под | 14 этаж | 5 700 000 ₽ 5 038 000 ₽ | ||
Высокий потолок Лоджия Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||


Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 комн | 39.13 м² | № 420 | 5 под | 2 этаж | 9 101 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 39.13 м² | № 422 | 5 под | 2 этаж | 9 101 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 39.14 м² | № 428 | 5 под | 3 этаж | 9 122 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 36.72 м² | № 457 | 5 под | 7 этаж | 9 155 000 ₽ | ||
Лоджия Французский балкон Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 36.75 м² | № 449 | 5 под | 6 этаж | 9 168 000 ₽ | ||
Лоджия Французский балкон Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
2 комн | 41.2 м² | № 486 | 6 под | 2 этаж | 9 382 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
2 комн | 49.06 м² | № 564 | 7 под | 1 этаж | 10 670 000 ₽ | ||
Высокий потолок Терраса на первом этаже Панорамные окна Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
2 комн | 49.13 м² | № 565 | 7 под | 1 этаж | 10 682 000 ₽ | ||
Высокий потолок Терраса на первом этаже Панорамные окна Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 комн | 29.3 м² | № 311 | 2 под | 5 этаж | 6 675 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 29.3 м² | № 324 | 2 под | 6 этаж | 6 752 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 29.6 м² | № 285 | 2 под | 3 этаж | 6 760 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 29.3 м² | № 350 | 2 под | 8 этаж | 6 762 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 29.3 м² | № 376 | 2 под | 10 этаж | 6 774 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 29.3 м² | № 389 | 2 под | 11 этаж | 6 784 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 29.3 м² | № 491 | 2 под | 19 этаж | 6 825 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 29.4 м² | № 454 | 2 под | 16 этаж | 6 845 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||


Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 комн | 23.87 м² | № 64 | 4 под | 8 этаж | 4 934 000 ₽ | ||
Лоджия Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 23.87 м² | № 75 | 4 под | 9 этаж | 4 945 000 ₽ | ||
Лоджия Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 23.87 м² | № 86 | 4 под | 10 этаж | 4 945 000 ₽ | ||
Лоджия Видовая Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 23.87 м² | № 97 | 4 под | 11 этаж | 4 956 000 ₽ | ||
Лоджия Видовая Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 23.87 м² | № 108 | 4 под | 12 этаж | 4 956 000 ₽ | ||
Лоджия Видовая Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 23.87 м² | № 119 | 4 под | 13 этаж | 4 967 000 ₽ | ||
Лоджия Видовая Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 23.87 м² | № 141 | 4 под | 15 этаж | 4 978 000 ₽ | ||
Лоджия Видовая Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 23.87 м² | № 152 | 4 под | 16 этаж | 4 978 000 ₽ | ||
Лоджия Видовая Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 комн | 29.06 м² | № 351 | 4 под | 5 этаж | 5 142 000 ₽ | ||
Лоджия | |||||||
1 комн | 29.06 м² | № 373 | 4 под | 7 этаж | 5 152 000 ₽ | ||
Лоджия | |||||||
1 комн | 29.06 м² | № 395 | 4 под | 9 этаж | 5 162 000 ₽ | ||
Лоджия | |||||||
1 комн | 29.06 м² | № 428 | 4 под | 12 этаж | 5 183 000 ₽ | ||
Лоджия | |||||||
1 комн | 29.06 м² | № 461 | 4 под | 15 этаж | 5 204 000 ₽ | ||
Лоджия | |||||||
1 комн | 29.06 м² | № 472 | 4 под | 16 этаж | 5 204 000 ₽ | ||
Лоджия | |||||||
1 комн | 29.06 м² | № 483 | 4 под | 17 этаж | 5 214 000 ₽ | ||
Лоджия | |||||||
1 комн | 29.06 м² | № 494 | 4 под | 18 этаж | 5 214 000 ₽ | ||
Лоджия | |||||||


Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 комн | 28.81 м² | № 291 | 2 под | 6 этаж | 4 600 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 37.03 м² | № 35 | 1 под | 5 этаж | 5 900 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Лоджия Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 35.49 м² | № 315 | 2 под | 9 этаж | 6 000 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
2 комн | 55.68 м² | № 43 | 1 под | 6 этаж | 7 700 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Балкон Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
2 комн | 55.46 м² | № 346 | 2 под | 13 этаж | 9 800 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Гардеробная Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 73.92 м² | № 412 | 2 под | 21 этаж | 13 320 000 ₽ 11 988 000 ₽ | ||
Второй свет Видовая Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 97.88 м² | № 414 | 2 под | 21 этаж | 17 903 000 ₽ 16 113 000 ₽ | ||
Терраса на последнем этаже Второй свет Раздельный санузел Видовая Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||