

Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 комн | 41.77 м² | № 264 | 4 под | 10 этаж | 6 680 000 ₽ | ||
Панорамные окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 комн | 44.64 м² | № 126 | 3 под | 1 этаж | 6 999 000 ₽ | ||
Терраса на первом этаже Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 52.68 м² | № 433 | 9 под | 1 этаж | 7 270 000 ₽ | ||
Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 61.37 м² | № 384 | 7 под | 10 этаж | 8 470 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Раздельный санузел Панорамные окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 61.8 м² | № 119 | 2 под | 10 этаж | 8 530 000 ₽ | ||
Панорамные окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 62.05 м² | № 267 | 4 под | 10 этаж | 8 570 000 ₽ | ||
Раздельный санузел Панорамные окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 62.87 м² | № 342 | 6 под | 10 этаж | 8 680 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Раздельный санузел Панорамные окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 63.39 м² | № 306 | 5 под | 10 этаж | 8 750 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Раздельный санузел Панорамные окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 комн | 38.37 м² | № 36 | 1 под | 10 этаж | 6 945 000 ₽ | ||
Лоджия Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 комн | 38.37 м² | № 37 | 1 под | 10 этаж | 6 945 000 ₽ | ||
Лоджия Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 комн | 38.37 м² | № 124 | 4 под | 10 этаж | 6 945 000 ₽ | ||
Лоджия Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 комн | 39.98 м² | № 95 | 3 под | 10 этаж | 6 990 000 ₽ | ||
Лоджия Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 комн | 37.13 м² | № 1 | 1 под | 1 этаж | 7 649 000 ₽ | ||
Лоджия Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 68.92 м² | № 39 | 2 под | 1 этаж | 9 115 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Лоджия Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
3 комн | 68.57 м² | № 65 | 2 под | 10 этаж | 9 300 000 ₽ | ||
Лоджия Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
3 комн | 68.57 м² | № 56 | 2 под | 7 этаж | 9 520 000 ₽ | ||
Лоджия Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 комн | 35.22 м² | № 231 | 5 под | 4 этаж | 5 680 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 комн | 35.22 м² | № 164 | 4 под | 3 этаж | 5 740 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 комн | 35.22 м² | № 226 | 5 под | 4 этаж | 5 750 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 комн | 36.19 м² | № 187 | 4 под | 6 этаж | 5 850 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 комн | 36.19 м² | № 193 | 4 под | 7 этаж | 5 850 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 комн | 36.19 м² | № 249 | 5 под | 7 этаж | 5 850 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 комн | 36.19 м² | № 255 | 5 под | 8 этаж | 5 860 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 комн | 36.19 м² | № 205 | 4 под | 9 этаж | 5 870 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||


Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 комн | 41.8 м² | № 35 | 1 под | 5 этаж | 7 200 000 ₽ | ||
Гардеробная Лоджия Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 42.57 м² | № 57 | 1 под | 9 этаж | 7 300 000 ₽ | ||
Лоджия Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 41.8 м² | № 84 | 1 под | 12 этаж | 7 670 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 41.8 м² | № 91 | 1 под | 13 этаж | 7 700 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 42.57 м² | № 64 | 1 под | 10 этаж | 7 740 000 ₽ | ||
Лоджия Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 41.8 м² | № 98 | 1 под | 14 этаж | 7 800 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 42.57 м² | № 71 | 1 под | 11 этаж | 7 802 000 ₽ | ||
Лоджия Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 41.8 м² | № 105 | 1 под | 15 этаж | 7 900 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки | |||||||