Найти квартиру


Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 комн | 41.77 м² | № 264 | 4 под | 10 этаж | 6 680 000 ₽ | ||
Панорамные окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 61.8 м² | № 119 | 2 под | 10 этаж | 8 530 000 ₽ | ||
Панорамные окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 62.05 м² | № 267 | 4 под | 10 этаж | 8 570 000 ₽ | ||
Раздельный санузел Панорамные окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 62.87 м² | № 342 | 6 под | 10 этаж | 8 680 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Раздельный санузел Панорамные окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 63.39 м² | № 306 | 5 под | 10 этаж | 8 750 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Раздельный санузел Панорамные окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 63.52 м² | № 117 | 2 под | 10 этаж | 8 770 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Раздельный санузел Панорамные окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 комн | 103.63 м² | № 263 | 4 под | 10 этаж | 10 990 000 ₽ | ||
Раздельный санузел Панорамные окна Свободная планировка Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 комн | 38.37 м² | № 36 | 1 под | 10 этаж | 6 945 000 ₽ | ||
Лоджия Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 комн | 38.37 м² | № 37 | 1 под | 10 этаж | 6 945 000 ₽ | ||
Лоджия Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 комн | 38.37 м² | № 124 | 4 под | 10 этаж | 6 945 000 ₽ | ||
Лоджия Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 комн | 39.98 м² | № 95 | 3 под | 10 этаж | 6 990 000 ₽ | ||
Лоджия Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 68.92 м² | № 39 | 2 под | 1 этаж | 9 115 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Лоджия Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 68.5 м² | № 96 | 3 под | 10 этаж | 9 690 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Лоджия Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 68.5 м² | № 84 | 3 под | 6 этаж | 9 727 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Лоджия Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 68.5 м² | № 87 | 3 под | 7 этаж | 10 020 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Лоджия Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 комн | 30.53 м² | № 12 | 1 под | 2 этаж | 5 040 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 комн | 30.53 м² | № 301 | 6 под | 2 этаж | 5 040 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 комн | 30.53 м² | № 19 | 1 под | 3 этаж | 5 050 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 комн | 30.53 м² | № 26 | 1 под | 4 этаж | 5 050 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 комн | 30.53 м² | № 308 | 6 под | 3 этаж | 5 050 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 комн | 30.53 м² | № 315 | 6 под | 4 этаж | 5 050 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 комн | 30.53 м² | № 33 | 1 под | 5 этаж | 5 060 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
1 комн | 30.53 м² | № 322 | 6 под | 5 этаж | 5 060 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||


Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 комн | 41.8 м² | № 35 | 1 под | 5 этаж | 7 200 000 ₽ | ||
Гардеробная Лоджия Раздельный санузел | |||||||
1 комн | 41.8 м² | № 84 | 1 под | 12 этаж | 7 670 000 ₽ | ||
1 комн | 41.8 м² | № 91 | 1 под | 13 этаж | 7 700 000 ₽ | ||
1 комн | 42.57 м² | № 64 | 1 под | 10 этаж | 7 740 000 ₽ | ||
Лоджия | |||||||
1 комн | 41.8 м² | № 98 | 1 под | 14 этаж | 7 800 000 ₽ | ||
1 комн | 42.57 м² | № 71 | 1 под | 11 этаж | 7 802 000 ₽ | ||
Лоджия | |||||||
1 комн | 41.8 м² | № 105 | 1 под | 15 этаж | 7 900 000 ₽ | ||
1 комн | 42.57 м² | № 78 | 1 под | 12 этаж | 8 130 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Гардеробная Лоджия Раздельный санузел | |||||||