Найти квартиру


Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
2 комн | 61.8 м² | № 119 | 2 под | 10 этаж | 8 530 000 ₽ | ||
Панорамные окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 62.05 м² | № 267 | 4 под | 10 этаж | 8 570 000 ₽ | ||
Раздельный санузел Панорамные окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 62.87 м² | № 342 | 6 под | 10 этаж | 8 680 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Раздельный санузел Панорамные окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 63.39 м² | № 306 | 5 под | 10 этаж | 8 750 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Раздельный санузел Панорамные окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 63.52 м² | № 117 | 2 под | 10 этаж | 8 770 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Раздельный санузел Панорамные окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
2 комн | 68.92 м² | № 39 | 2 под | 1 этаж | 9 115 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Лоджия Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
3 комн | 68.57 м² | № 65 | 2 под | 10 этаж | 9 300 000 ₽ | ||
Лоджия Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
3 комн | 68.57 м² | № 56 | 2 под | 7 этаж | 9 520 000 ₽ | ||
Лоджия Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
3 комн | 74.93 м² | № 68 | 3 под | 1 этаж | 9 535 000 ₽ | ||
Лоджия Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
3 комн | 68.57 м² | № 59 | 2 под | 8 этаж | 9 540 000 ₽ | ||
Лоджия Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
3 комн | 68.57 м² | № 62 | 2 под | 9 этаж | 9 560 000 ₽ | ||
Лоджия Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 68.5 м² | № 96 | 3 под | 10 этаж | 9 690 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Лоджия Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 68.5 м² | № 84 | 3 под | 6 этаж | 9 727 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Лоджия Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
2 комн | 54.03 м² | № 7 | 1 под | 2 этаж | 7 800 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 54.03 м² | № 14 | 1 под | 3 этаж | 7 820 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 54.03 м² | № 21 | 1 под | 4 этаж | 7 840 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 54.03 м² | № 28 | 1 под | 5 этаж | 7 860 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 54.03 м² | № 306 | 6 под | 2 этаж | 7 860 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 54.03 м² | № 313 | 6 под | 3 этаж | 7 880 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 54.75 м² | № 1 | 1 под | 1 этаж | 7 900 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||
2 комн | 54.03 м² | № 320 | 6 под | 4 этаж | 7 900 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка | |||||||


Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
2 комн | 52.04 м² | № 74 | 1 под | 11 этаж | 9 048 000 ₽ | ||
Гардеробная Лоджия Раздельный санузел | |||||||
2 комн | 63.09 м² | № 51 | 1 под | 8 этаж | 10 894 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Гардеробная Лоджия Раздельный санузел | |||||||
2 комн | 63.09 м² | № 58 | 1 под | 9 этаж | 10 919 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Гардеробная Лоджия Раздельный санузел | |||||||
2 комн | 63.09 м² | № 65 | 1 под | 10 этаж | 10 949 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Гардеробная Лоджия Раздельный санузел | |||||||
2 комн | 63.09 м² | № 72 | 1 под | 11 этаж | 10 979 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Гардеробная Лоджия Раздельный санузел | |||||||
2 комн | 63.09 м² | № 79 | 1 под | 12 этаж | 11 000 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Гардеробная Лоджия Раздельный санузел | |||||||
2 комн | 63.09 м² | № 86 | 1 под | 13 этаж | 11 021 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Гардеробная Лоджия Раздельный санузел | |||||||
2 комн | 63.09 м² | № 93 | 1 под | 14 этаж | 11 150 000 ₽ | ||
Панорамные окна Видовая Кухня-гостиная Гардеробная Лоджия Раздельный санузел | |||||||