Найти квартиру


Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
2 комн | 59.19 м² | № 3 | 1 под | 2 этаж | 25 270 000 ₽ | ||
Высокий потолок Мастер-спальня Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
2 комн | 62.57 м² | № 52 | 2 под | 4 этаж | 25 460 000 ₽ | ||
Высокий потолок Кухня-гостиная Раздельный санузел Угловые окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
2 комн | 62.57 м² | № 67 | 2 под | 7 этаж | 26 020 000 ₽ | ||
Высокий потолок Кухня-гостиная Раздельный санузел Угловые окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
2 комн | 62.57 м² | № 72 | 2 под | 8 этаж | 26 080 000 ₽ | ||
Высокий потолок Кухня-гостиная Раздельный санузел Угловые окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
2 комн | 62.57 м² | № 77 | 2 под | 9 этаж | 26 190 000 ₽ | ||
Высокий потолок Кухня-гостиная Раздельный санузел Угловые окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
2 комн | 62.57 м² | № 82 | 2 под | 10 этаж | 26 350 000 ₽ | ||
Высокий потолок Кухня-гостиная Раздельный санузел Угловые окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
2 комн | 62.61 м² | № 92 | 2 под | 12 этаж | 26 500 000 ₽ | ||
Высокий потолок Кухня-гостиная Раздельный санузел Угловые окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
2 комн | 62.61 м² | № 97 | 2 под | 13 этаж | 26 600 000 ₽ | ||
Высокий потолок Кухня-гостиная Раздельный санузел Угловые окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||


Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
2 комн | 56.49 м² | № 53 | 2 под | 2 этаж | 16 010 000 ₽ | ||
Лоджия Раздельный санузел Черновая отделка Электронные замки | |||||||
2 комн | 55.95 м² | № 202 | 4 под | 4 этаж | 16 170 000 ₽ | ||
Лоджия Раздельный санузел Черновая отделка Электронные замки | |||||||
2 комн | 55.95 м² | № 205 | 4 под | 5 этаж | 16 190 000 ₽ | ||
Лоджия Раздельный санузел Черновая отделка Электронные замки | |||||||
2 комн | 55.95 м² | № 211 | 4 под | 7 этаж | 16 220 000 ₽ | ||
Лоджия Раздельный санузел Черновая отделка Электронные замки | |||||||
2 комн | 55.95 м² | № 214 | 4 под | 8 этаж | 16 230 000 ₽ | ||
Лоджия Раздельный санузел Черновая отделка Электронные замки | |||||||
2 комн | 56.72 м² | № 60 | 2 под | 3 этаж | 16 320 000 ₽ | ||
Лоджия Раздельный санузел Черновая отделка Электронные замки | |||||||
2 комн | 56.72 м² | № 68 | 2 под | 4 этаж | 16 330 000 ₽ | ||
Лоджия Раздельный санузел Черновая отделка Электронные замки | |||||||
2 комн | 55.05 м² | № 232 | 5 под | 6 этаж | 16 330 000 ₽ | ||
Лоджия Раздельный санузел Панорамные окна Черновая отделка Электронные замки | |||||||


Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
2 комн | 70.08 м² | № 104 | 1 под | 15 этаж | 16 240 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Раздельный санузел Угловые окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки | |||||||
2 комн | 70.08 м² | № 112 | 1 под | 16 этаж | 16 290 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Раздельный санузел Угловые окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки | |||||||
2 комн | 70.08 м² | № 120 | 1 под | 17 этаж | 16 350 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Раздельный санузел Угловые окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки | |||||||
2 комн | 70.08 м² | № 128 | 1 под | 18 этаж | 16 400 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Раздельный санузел Угловые окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки | |||||||
2 комн | 70.08 м² | № 136 | 1 под | 19 этаж | 16 450 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Раздельный санузел Угловые окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки | |||||||
2 комн | 70.08 м² | № 168 | 1 под | 23 этаж | 16 460 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Раздельный санузел Угловые окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки | |||||||
2 комн | 71.14 м² | № 217 | 2 под | 6 этаж | 17 210 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Кладовая Угловые окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки | |||||||
2 комн | 71.14 м² | № 225 | 2 под | 7 этаж | 17 510 000 ₽ | ||
Кухня-гостиная Кладовая Угловые окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки | |||||||

















