Купить квартиру в Казани

АРТ ПРЕМИУМ
Жилой дом 16
Дата передачи: 30.06.2028
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 | 46.62 | 43 | 2 | 17 730 000 | |||
Высокий потолок Кухня-гостиная Гардеробная Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 46.14 | 48 | 3 | 19 280 000 | |||
Высокий потолок Кухня-гостиная Гардеробная Зимний сад Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 46.14 | 63 | 6 | 19 420 000 | |||
Высокий потолок Кухня-гостиная Гардеробная Зимний сад Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 46.14 | 68 | 7 | 19 470 000 | |||
Высокий потолок Кухня-гостиная Гардеробная Зимний сад Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 46.14 | 73 | 8 | 19 760 000 | |||
Высокий потолок Кухня-гостиная Гардеробная Зимний сад Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 46.18 | 88 | 11 | 19 790 000 | |||
Высокий потолок Кухня-гостиная Гардеробная Зимний сад Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 46.18 | 93 | 12 | 19 990 000 | |||
Высокий потолок Кухня-гостиная Гардеробная Зимний сад Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 46.18 | 98 | 13 | 20 090 000 | |||
Высокий потолок Кухня-гостиная Гардеробная Зимний сад Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
Показать еще 8 из 51 кв.

Жилой комплекс Статум
Жилой дом 2
Сдан
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 | 41.1 | 195 | 4 | 13 320 000 | |||
Высокий потолок Гардеробная Французский балкон Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 46.5 | 243 | 1 | 14 410 000 | |||
Высокий потолок Кухня-гостиная Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
2 | 58 | 35 | 1 | 15 810 000 | |||
Высокий потолок Мастер-спальня Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
2 | 56 | 180 | 1 | 16 900 000 | |||
Высокий потолок Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
3 | 47.6 | 78 | 6 | 17 740 000 | |||
Высокий потолок Зимний сад Свободная планировка Французский балкон Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
2 | 64.2 | 177 | 1 | 17 830 000 | |||
Высокий потолок Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
2 | 67.5 | 2 | 1 | 18 060 000 | |||
Высокий потолок Кухня-гостиная Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
2 | 66.2 | 150 | 1 | 18 380 000 | |||
Высокий потолок Терраса на первом этаже Гардеробная Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
Показать еще 8 из 28 кв.
Жилой дом 3
Дата передачи: 30.08.2027
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 | 31.11 | 98 | 3 | 11 350 000 | |||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 33.61 | 21 | 5 | 11 580 000 | |||
Французский балкон Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 34.97 | 97 | 3 | 11 820 000 | |||
Гардеробная Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 35.38 | 113 | 5 | 11 900 000 | |||
Гардеробная Французский балкон Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 37.37 | 127 | 1 | 12 140 000 | |||
Высокий потолок Гардеробная Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 37.24 | 280 | 1 | 12 140 000 | |||
Высокий потолок Гардеробная Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 37.28 | 337 | 1 | 12 200 000 | |||
Высокий потолок Гардеробная Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 | 37.47 | 166 | 1 | 12 250 000 | |||
Высокий потолок Гардеробная Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
Показать еще 8 из 323 кв.

Уникум на Амирхана
Жилой дом 1
Дата передачи: 30.07.2027
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 | 34.92 | 113 | 9 | 11 970 000 | |||
Балкон Черновая отделка Электронные замки | |||||||
1 | 35.23 | 244 | 3 | 12 220 000 | |||
Лоджия Черновая отделка Электронные замки | |||||||
1 | 32.57 | 36 | 11 | 12 320 000 | |||
Балкон Черновая отделка Электронные замки | |||||||
1 | 34.92 | 153 | 14 | 12 320 000 | |||
Балкон Видовая Черновая отделка Электронные замки | |||||||
1 | 35.23 | 256 | 6 | 12 380 000 | |||
Лоджия Черновая отделка Электронные замки | |||||||
1 | 32.57 | 44 | 13 | 12 420 000 | |||
Балкон Видовая Черновая отделка Электронные замки | |||||||
1 | 35.23 | 260 | 7 | 12 430 000 | |||
Лоджия Черновая отделка Электронные замки | |||||||
1 | 35.23 | 264 | 8 | 12 480 000 | |||
Лоджия Черновая отделка Электронные замки | |||||||
Показать еще 8 из 123 кв.

Уникум на проспекте Победы
Жилой дом 1
Дата передачи: 27.03.2027
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 | 27.9 | 93 | 13 | 9 950 000 | |||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки | |||||||
1 | 27.9 | 109 | 15 | 9 990 000 | |||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки | |||||||
1 | 27.9 | 165 | 22 | 10 050 000 | |||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки | |||||||
1 | 27.9 | 173 | 23 | 10 100 000 | |||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки | |||||||
1 | 31.21 | 130 | 18 | 10 480 000 | |||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки | |||||||
1 | 31.21 | 98 | 14 | 10 620 000 | |||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки | |||||||
1 | 31.21 | 178 | 24 | 10 780 000 | |||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки | |||||||
1 | 31.21 | 186 | 25 | 10 800 000 | |||
Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки | |||||||
Показать еще 8 из 41 кв.

Жилой комплекс "Лето"
Жилой дом 3
Сдан
Жилой дом 5
Дата передачи: 31.12.2026

Q на Кулагина
Жилой дом 1
Дата передачи: 31.12.2026

Уникод на Залесной
Жилой дом 3
Дата передачи: 30.12.2028

Жилой комплекс "Аквамарин"
Жилой дом 2
Сдан
Жилой дом 3
Сдан

Уникод на Технической
Жилой дом 1.1
Дата передачи: 30.12.2028
Жилой дом 1.2
Дата передачи: 30.12.2028

Апарт-отель ЙЕС Горки
Жилой дом 1
Дата передачи: 31.03.2028

Жилой комплекс "Царёво Сити"
Жилой дом 1.1
Сдан
Жилой дом 2.1
Сдан
Жилой дом 2.2
Сдан
Жилой дом 3
Дата передачи: 20.07.2028

Жилой комплекс "Атмосфера"
Жилой дом 2.1
Сдан
Жилой дом 2.2
Сдан
Жилой дом 3.2
Сдан
Жилой дом 4.1
Дата передачи: 15.12.2026
Жилой дом 4.2
Дата передачи: 15.12.2026

Жилой комплекс "Весна"
Жилой дом 3
Сдан