3-комнатные квартиры в Казани

АРТ ПРЕМИУМ
Жилой дом 16
Дата передачи: 30.06.2028
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
3 | 89.18 | 54 | 4 | 36 560 000 | |||
Высокий потолок Гардеробная Раздельный санузел Угловые окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
3 | 89.18 | 59 | 5 | 36 680 000 | |||
Высокий потолок Гардеробная Раздельный санузел Угловые окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
3 | 89.18 | 64 | 6 | 36 880 000 | |||
Высокий потолок Гардеробная Раздельный санузел Угловые окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
3 | 89.18 | 69 | 7 | 37 050 000 | |||
Высокий потолок Гардеробная Раздельный санузел Угловые окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
3 | 89.18 | 74 | 8 | 37 130 000 | |||
Высокий потолок Гардеробная Раздельный санузел Угловые окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
3 | 89.18 | 79 | 9 | 37 190 000 | |||
Высокий потолок Гардеробная Раздельный санузел Угловые окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
3 | 89.18 | 84 | 10 | 37 340 000 | |||
Высокий потолок Гардеробная Раздельный санузел Угловые окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
3 | 89.26 | 89 | 11 | 37 450 000 | |||
Высокий потолок Гардеробная Раздельный санузел Угловые окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
Показать еще 8 из 8 кв.

Жилой комплекс Статум
Жилой дом 2
Сдан
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
3 | 47.6 | 78 | 6 | 17 740 000 | |||
Высокий потолок Зимний сад Свободная планировка Французский балкон Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
3 | 60.1 | 80 | 6 | 19 810 000 | |||
Высокий потолок Зимний сад Видовая Свободная планировка Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
3 | 83.4 | 109 | 6 | 21 410 000 | |||
Высокий потолок Зимний сад Панорамные окна Свободная планировка Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
3 | 86.3 | 107 | 6 | 21 500 000 | |||
Панорамные окна Видовая Свободная планировка Высокий потолок Лоджия Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
3 | 86.6 | 213 | 1 | 22 660 000 | |||
Двухуровневая квартира Высокий потолок Кухня-гостиная Гардеробная Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
3 | 92.3 | 106 | 6 | 23 720 000 | |||
Панорамные окна Видовая Свободная планировка Высокий потолок Зимний сад Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
3 | 83.3 | 113 | 7 | 25 710 000 | |||
Высокий потолок Зимний сад Панорамные окна Свободная планировка Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
3 | 87.3 | 111 | 7 | 25 820 000 | |||
Панорамные окна Видовая Свободная планировка Высокий потолок Лоджия Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
Показать еще 7 из 7 кв.
Жилой дом 3
Дата передачи: 30.08.2027
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
3 | 72.69 | 3 | 2 | 18 770 000 | |||
Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
3 | 72.69 | 452 | 2 | 18 820 000 | |||
Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
3 | 86.23 | 129 | 2 | 20 550 000 | |||
Кухня-гостиная Мастер-спальня Гардеробная Постирочная Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
3 | 89.09 | 253 | 1 | 20 600 000 | |||
Высокий потолок Кухня-гостиная Гардеробная Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
3 | 86.23 | 135 | 3 | 20 710 000 | |||
Кухня-гостиная Мастер-спальня Гардеробная Постирочная Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
3 | 89.1 | 257 | 2 | 20 710 000 | |||
Кухня-гостиная Гардеробная Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
3 | 89.1 | 261 | 3 | 20 810 000 | |||
Кухня-гостиная Гардеробная Раздельный санузел Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
3 | 89.51 | 265 | 4 | 20 910 000 | |||
Кухня-гостиная Гардеробная Раздельный санузел Французский балкон Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
Показать еще 8 из 33 кв.

Уникум на Амирхана
Жилой дом 1
Дата передачи: 30.07.2027
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
3 | 73.23 | 2 | 2 | 20 400 000 | |||
Лоджия Раздельный санузел Черновая отделка Электронные замки | |||||||
3 | 83.23 | 3 | 2 | 22 260 000 | |||
Гардеробная Лоджия Раздельный санузел Черновая отделка Электронные замки | |||||||
3 | 83.41 | 180 | 3 | 23 170 000 | |||
Французский балкон Гардеробная Постирочная Лоджия Раздельный санузел Черновая отделка Электронные замки | |||||||
3 | 83.48 | 19 | 6 | 24 940 000 | |||
Гардеробная Лоджия Раздельный санузел Черновая отделка Электронные замки | |||||||
3 | 83.48 | 27 | 8 | 25 050 000 | |||
Гардеробная Лоджия Раздельный санузел Черновая отделка Электронные замки | |||||||
3 | 83.48 | 31 | 9 | 25 100 000 | |||
Гардеробная Лоджия Раздельный санузел Черновая отделка Электронные замки | |||||||
3 | 83.48 | 35 | 10 | 25 150 000 | |||
Гардеробная Лоджия Раздельный санузел Черновая отделка Электронные замки | |||||||
3 | 83.48 | 39 | 11 | 25 200 000 | |||
Гардеробная Лоджия Раздельный санузел Черновая отделка Электронные замки | |||||||
Показать еще 8 из 16 кв.

Уникум на проспекте Победы
Жилой дом 1
Дата передачи: 27.03.2027
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
3 | 81.2 | 23 | 4 | 19 450 000 | |||
Угловые окна Ванная с окном Ванная с окном Кухня-гостиная Мастер-спальня Гардеробная Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки | |||||||
3 | 81.2 | 111 | 15 | 20 020 000 | |||
Угловые окна Ванная с окном Ванная с окном Кухня-гостиная Мастер-спальня Гардеробная Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки | |||||||
3 | 81.2 | 143 | 19 | 20 110 000 | |||
Угловые окна Ванная с окном Ванная с окном Кухня-гостиная Мастер-спальня Гардеробная Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки | |||||||
3 | 81.2 | 159 | 21 | 20 140 000 | |||
Угловые окна Ванная с окном Ванная с окном Кухня-гостиная Мастер-спальня Гардеробная Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки | |||||||
3 | 81.2 | 167 | 22 | 20 190 000 | |||
Угловые окна Ванная с окном Ванная с окном Кухня-гостиная Мастер-спальня Гардеробная Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки | |||||||
3 | 81.2 | 175 | 23 | 20 240 000 | |||
Угловые окна Ванная с окном Ванная с окном Кухня-гостиная Мастер-спальня Гардеробная Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки | |||||||
3 | 90.41 | 193 | 3 | 20 900 000 | |||
Кухня-гостиная Гардеробная Раздельный санузел Угловые окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки | |||||||
3 | 112.63 | 20 | 4 | 22 240 000 | |||
Мастер-спальня Гардеробная Раздельный санузел Угловые окна Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки | |||||||
Показать еще 8 из 13 кв.

Жилой комплекс "Лето"
Жилой дом 5
Дата передачи: 31.12.2026

Q на Кулагина
Жилой дом 1
Дата передачи: 31.12.2026

Уникод на Залесной
Жилой дом 3
Дата передачи: 30.12.2028

Жилой комплекс "Аквамарин"
Жилой дом 3
Сдан

Уникод на Технической
Жилой дом 1.1
Дата передачи: 30.12.2028
Жилой дом 1.2
Дата передачи: 30.12.2028

Жилой комплекс "Царёво Сити"
Жилой дом 1.1
Сдан
Жилой дом 2.2
Сдан
Жилой дом 3
Дата передачи: 20.07.2028

Жилой комплекс "Атмосфера"
Жилой дом 2.1
Сдан
Жилой дом 3.2
Сдан
Жилой дом 4.1
Дата передачи: 15.12.2026
Жилой дом 4.2
Дата передачи: 15.12.2026