

Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 комн | 36.48 м² | № 209 | 4 под | 1 этаж | 7 230 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 30.27 м² | № 122 | 2 под | 9 этаж | 7 260 000 ₽ | ||
Лоджия Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 36.48 м² | № 249 | 4 под | 7 этаж | 7 610 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 32.9 м² | № 67 | 2 под | 3 этаж | 7 650 000 ₽ | ||
Лоджия Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 36.48 м² | № 256 | 4 под | 8 этаж | 7 700 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 32.9 м² | № 99 | 2 под | 7 этаж | 7 710 000 ₽ | ||
Лоджия Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 32.9 м² | № 107 | 2 под | 8 этаж | 7 760 000 ₽ | ||
Лоджия Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 33.56 м² | № 263 | 4 под | 9 этаж | 7 800 000 ₽ | ||
Качественная предчистовая отделка Электронные замки | |||||||


Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 комн | 39.71 м² | № 15 | 1 под | 4 этаж | 17 080 000 ₽ | ||
Высокий потолок Гардеробная Зимний сад Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 комн | 39.71 м² | № 27 | 1 под | 6 этаж | 17 170 000 ₽ | ||
Высокий потолок Гардеробная Зимний сад Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 комн | 46.62 м² | № 43 | 2 под | 2 этаж | 17 730 000 ₽ | ||
Высокий потолок Кухня-гостиная Гардеробная Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 комн | 46.14 м² | № 48 | 2 под | 3 этаж | 18 900 000 ₽ | ||
Высокий потолок Кухня-гостиная Гардеробная Зимний сад Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 комн | 46.14 м² | № 63 | 2 под | 6 этаж | 19 040 000 ₽ | ||
Высокий потолок Кухня-гостиная Гардеробная Зимний сад Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 комн | 46.14 м² | № 73 | 2 под | 8 этаж | 19 370 000 ₽ | ||
Высокий потолок Кухня-гостиная Гардеробная Зимний сад Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 комн | 46.18 м² | № 88 | 2 под | 11 этаж | 19 400 000 ₽ | ||
Высокий потолок Кухня-гостиная Гардеробная Зимний сад Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 комн | 46.18 м² | № 93 | 2 под | 12 этаж | 19 600 000 ₽ | ||
Высокий потолок Кухня-гостиная Гардеробная Зимний сад Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||


Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 комн | 41 м² | № 195 | 8 под | 4 этаж | 13 190 000 ₽ | ||
Высокий потолок Гардеробная Французский балкон Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 комн | 46.93 м² | № 243 | 10 под | 1 этаж | 14 270 000 ₽ | ||
Высокий потолок Кухня-гостиная Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 комн | 37.37 м² | № 127 | 5 под | 1 этаж | 11 960 000 ₽ | ||
Высокий потолок Гардеробная Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 комн | 37.24 м² | № 280 | 10 под | 1 этаж | 11 960 000 ₽ | ||
Высокий потолок Гардеробная Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 комн | 37.28 м² | № 337 | 12 под | 1 этаж | 12 020 000 ₽ | ||
Высокий потолок Гардеробная Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 комн | 37.47 м² | № 166 | 6 под | 1 этаж | 12 070 000 ₽ | ||
Высокий потолок Гардеробная Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 комн | 37.47 м² | № 314 | 11 под | 1 этаж | 12 070 000 ₽ | ||
Гардеробная Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 комн | 37.47 м² | № 361 | 13 под | 1 этаж | 12 070 000 ₽ | ||
Высокий потолок Гардеробная Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 комн | 37.47 м² | № 384 | 14 под | 1 этаж | 12 070 000 ₽ | ||
Высокий потолок Гардеробная Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||
1 комн | 35.46 м² | № 82 | 4 под | 1 этаж | 12 120 000 ₽ | ||
Высокий потолок Терраса на первом этаже Качественная предчистовая отделка Черновая отделка Электронные замки Умный дом | |||||||


Комнат | Площадь | Квартира | Подъезд | Этаж | Стоимость | Статус | |
1 комн | 34.92 м² | № 113 | 2 под | 9 этаж | 11 800 000 ₽ | ||
Балкон Черновая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 34.92 м² | № 129 | 2 под | 11 этаж | 11 810 000 ₽ | ||
Балкон Черновая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 34.92 м² | № 137 | 2 под | 12 этаж | 11 820 000 ₽ | ||
Балкон Черновая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 34.92 м² | № 145 | 2 под | 13 этаж | 11 830 000 ₽ | ||
Балкон Видовая Черновая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 34.92 м² | № 175 | 2 под | 17 этаж | 11 850 000 ₽ | ||
Балкон Видовая Черновая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 34.92 м² | № 153 | 2 под | 14 этаж | 11 850 000 ₽ | ||
Балкон Видовая Черновая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 34.92 м² | № 169 | 2 под | 16 этаж | 11 850 000 ₽ | ||
Балкон Видовая Черновая отделка Электронные замки | |||||||
1 комн | 34.92 м² | № 161 | 2 под | 15 этаж | 11 870 000 ₽ | ||
Балкон Видовая Черновая отделка Электронные замки | |||||||

















